| Données optiques | |
|---|---|
| Durée de vie des LED | 50,000 heures |
| Sources | 48x high-power 24W RGBW LEDs |
| Optique native | 10° – 25° – 35° versions POI |
| Filtres externes optionnels | 10° x 60° Elliptical horizontal, I/P |
| 60° x 10° Elliptical vertical, I/P | |
| 47° grand angle, P-1/P-6/P-10 | |
| 18° intermédiaire, P-1/P-6/P-10 | |
| Données photométriques | |
| Efficacité | 29 lm/W |
| Luminosité totale | 40165 lm |
| Luminosité led bleue | 2854 lm |
| Luminosité led verte | 13151 lm |
| Luminosité led rouge | 7545 lm |
| Lumen par kilogramme | 1922 lm / Kg |
| Lux @ 10m | 6530 lux |
| Lux @ 3m | 72555 lux |
| Lux @ 5m | 26122 lux |
| Faisceaux natifs | 11° (avec optique 10°) |
| 18° (cadre magnétique filtre intermédiaire) | |
| 47° (cadre magnétique filtre grand angle) | |
| Native field angle(s) | 20° |
| Données physiques | |
| Couleurs disponibles | Noir – RAL 9004 |
| Couleur personnalisée – tous RAL | |
| Blanc – RAL 9010 | |
| Surface utile de projection | 3.70 m2 |
| Corrosion | C5 (ISO 12944:2018) |
| IK | IK06 |
| IP | IP66 |
| Matériau lentille | Face avant en verre trempé |
| Matériau boîtier | Aluminium |
| PC/ASA | |
| Caoutchouc | |
| Acier | |
| Dimensions | 702 x 402 x 206 mm |
| Poids | 20.9 kg |
| Fonctionnalités | |
| Calibration | SGM proprietary, full color calibration |
| Déshumidificateur | Tête de projecteur |
| Dimming | 3 fondus doux, courbes contrôlables par DMX : correction gamma, linéaire, émulation halogène |
| Mode d’émulation / effet | source Tungsten |
| filtre couleur | |
| Filtres | Cadres filtres magnétiques faciles à monter |
| Matriçage LED | 8 segments contrôlables individuellement |
| Autres | Studio DMX mode(s) |
| Contrôle de la fréquence de rafraichissement via DMX | |
| Hauteur de la tête | 301 mm |
| Strobe | Effet stroboscopique à ultra haute vitesse |
| Intensity, Duration, Rate and FX control channels | |
| Strobe matricé (Jusqu’à 6 segments) | |
| Tilt | 190° |
| Verrouillage | Système de verrouillage d’inclinaison avec indicateur d’angle |
| Données électriques | |
| Protection | Overload protection with automatic recover |
| Puissance nominale/maxi | 100 – 305 V ; 50 / 60 Hz |
| Tension de service | 115 – 277 VAC; 50 / 60 Hz |
| Courant d’appel maximal 230VAC | 79 A |
| Consommation électrique maximale | 1400 W |
| Puissance maximale @ 100 V | / |
| Puissance maximale @ 230 V | / |
| Facteur de puissance | 0.99 PF (230 V) |
| Bloc d’alimentationt | Avec mode de commutation électronique à variation automatique IP67 |
| Consommation en veille | 30 W |
| Programmation et Contrôle | |
| Contrôle 16-bit | Contrôle de gradation 16-bit, RVB |
| Connexions DMX | XLR 5 broches input/output |
| Canaux DMX | 6, 8, 9, 10, 27, 30 |
| Modes DMX | 7 |
| Protocôles | CRMX, W-DMX™ G2, W-DMX™ G3, W-DMX™ G4, W-DMX™ G4S |
| USITT DMX512A | |
| RDM ANSI E1.20 | |
| Réglage et adressage | Ecran graphique OLED / 4 boutons |
| RDM ANSI E1.20 | |
| Mode Standalone | / |
| / | |
| DMX sans fil | Lumen Radio avec RDM |
| Connectiques | |
| Données DMX entrée/sortie | Connecteur femelle XLR-5 IP66 |
| Connecteur mâle XLR-5 IP66 | |
| Alimentation | Connecteur d’entrée d’alimentation et liaison |
| Installation | |
| Point de fixation | 3 x deux points de verrouillage quart de tour pour deux ou trois supports oméga |
| Orientation | toute |
| Possibilités de montage | Suspension (support oméga inclus) ou montage au plafond/mur (en option) |
| Sécurité | Fixation inférieure pour le câble de sécurité |
| Distance minimale de matériaux combustibles : 0,3 mètre (11 in). | |
| Données thermiques | |
| Refroidissement | Actif, Air pulsé, Température régulée |
| Humidité (max.) | 98 % |
| Plage de température, fonctionnement max | 50 °C |
| Plage de température, fonctionnement min | -40 °C |
| Protection thermique | Protection automatique contre la surchauffe |
| Dissipation thermique totale, puissance maximale | 4776.8 BTU par heure |
| Dissipation thermique totale, en veille | 102.4 BTU par heure |
| Inclus | |
| Éléments inclus | 6x Support oméga avec fixations quart de tour |
| Instructions de sécurité et guide d’installation rapide | |
| Conformités | |
| CE – 2014/30/EU: EMC Directive | EN 55103-2 |
| EN 61547 | |
| EN 61000-3-2 | |
| EN 61000-3-3 | |
| EN 55032 | |
| EN 55035 | |
| CE – 2014/35/EU: Low Voltage Directive | EN 60598-1 |
| EN 60598-2-17 | |
| EN 62471 | |
| EN 60529 | |
| RoHS2 Directive | 2011/65/EU |
| UL | UL Std. 1573 |




