Technologie
• Led SMD5050 RVBW (rouge-vert-bleu) de haute qualité à haut rendement.
• Version 24V matricé à 70 Led/m
⇢ 1 pixel = 7 Led = 100 mm
Utilisation
Ce ruban Led est destiné à des applications intérieures (IP20)
Finition
Rouleau de 5 mètres, circuit imprimé souple blanc, sécable tous les 10 cm avec adhésif 3M au verso.
Câble 4 fils de 14cm à chaque extrémité
Optimisation
Il est recommandé d’intégrer les rubans sur une surface lisse (profilés aluminium par exemple) pour une meilleure fixation.
A compléter avec
Nécessite un driver SPI pour être pilotable ou graduable.
Nécessite une alimentation 24 Volts.
Peut-être utilisé dans nos profilés aluminium.
Caractéristiques techniques :
| Général | Dimensions (mm) | 5000 x 10 x 2,7 |
| Point de coupe (mm) | 100 | |
| Couleur ruban | Blanc | |
| Housing material | Copper | |
| Adhésif | 3M tape | |
| Poids (gr) | 165 | |
| Electronique | Voltage | 24V DC |
| Puissance | 19.2 W/m | |
| Alimentation | Externe (non incluse) | |
| Lumière | Flux | Vue directe |
| Angle d’ouverture | 120 ° | |
| Type de Led | EPISTAR SMD5050 3en1 | |
| Quantité de Led/m | 60 | |
| Pitch | 100 mm | |
| Nombre de Led/pixel | 1 | |
| Température du blanc | 2700 K | Couleur / sources | RGB |
| Flux lumineux | 920 lm/m | |
| Contrôle | Protocole | SPI – TM1824 |
| Contrôleurs préconisés | C4 Live / C4 Extended | |
| Nombre de canaux | 40/m | |
| Câblage | Type de câble | H05RN-F 3×0.75mm2 |
| Longueur de câble | 15 cm | |
| Environnement | Température de stockage | -40 ~ 80 °C |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Utilisation | Intérieure | |
| Normes | CE | √ |
| RoHS | √ | |
| Garantie | 2 ans | √ |
| Emballage | W x H x D (cm) | 24.00 x 21.50 x 1.50 |
| Poids (kg) | 0.17 |



