Grâce à leur conception peu profonde et à leurs longueurs adaptables individuellement, les rubans de Led PROLED offrent un large éventail de possibilités d’application.
• RVBW (4 couleurs dans une LED Rouge – Vert – Bleu – Blanc 6500K, 4000K ou 2700K). Couleurs pastels et blanc véritable possible.
• Grande flexibilité – adaptable aux formes arrondis.
• Installation avec du ruban adhésif 3M sur la face arrière de la bande (auto-adhésif).
• Gradable, changement de couleur automatique, DMX 512, DALI, 1-10 V, KNX contrôlable par alimentation/régulateur MBNLED RGBAW MULTI
• Longueurs spéciales – sur mesure : demandez un devis – [email protected] – 01 49 21 10 10
| Alimentation: | 24 VDC Common Anode (CA) |
| Raccordement électrique: | 2 câbles vers 5 fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 12 x 2,5 mm |
| Sécable: | toutes les 6 LEDs (10 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD RGBW 4-en-1 LEDs |
| Flux lumineux: | rouge 150 Lumen par m vert 450 Lumen par m bleu 90 Lumen par m blanc 470 Lumen par m r+g+b+w 1160 Lumen par m |
| Longueur d’onde: | rouge 620 nm vert 525 nm bleu 470 nm |
| Température de couleur: | blanc froid 6500K blanc neutre 4000K super blanc chaud 2700K |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Référence | Couleur | Longueur | Nbre de LED | Puissance | Consommation |
|---|---|---|---|---|---|
| L65D804 | RVBW | 6500 K | 300 | 96 Watt | 96 Watt |
| L65D808 | RVBW | 4000K | 300 | 96 Watt | 96 Watt |
| L65D826 | RVBW | 2700K | 300 | 96 Watt | 96 Watt |









