DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP54 |
| Alimentation: | 24 Volts |
| Raccordement électrique: | Câble 2 conducteurs dénudés |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 10 x 18 mm |
| Sécable: | 5cm (Toutes les 7 led) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD LEDs |
| Flux lumineux: | blanc 550 Lumen par m
blanc neutre 550 Lumen par m blanc chaud 500 Lumen par m super blanc chaud 500 Lumen par m ultra blanc chaud 450 Lumen par m |
| Température de couleur: | blanc 6000 K
blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K ultra blanc chaud 2400 K |
| IRC: | 90 |
| Angle d’ouverture: | 120° |
TYPES DE PRODUIT
| Référence | couleur | longueur | Nbre de LED | puissance LED | Consommation* | poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6OP4042G | blanc | 500 cm | 700 | 72 Watt | 68 Watt | 1,4 kg | |
| L6OP4082G | blanc neutre | 500 cm | 700 | 72 Watt | 68 Watt | 1,4 kg | |
| L6OP4062G | blanc chaud | 500 cm | 700 | 72 Watt | 68 Watt | 1,4 kg | |
| L6OP4262G | super blanc chaud | 500 cm | 700 | 72 Watt | 68 Watt | 1,4 kg | |
| L6OP4362G | ultra blanc chaud | 500 cm | 700 | 72 Watt | 68 Watt | 1,4 kg |











