DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP68 (fonctionne sous l’eau) |
| Alimentation: | 24 VDC Common Anode (CA) |
| Raccordement électrique: | 1 câble 4-PIN male |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m (alim à une seule extrémité), 10 m (alim. aux deux extrémités) |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 13 x 6 mm |
| Rayon mini. de cintrage : | 20 mm |
| Sécable: | toutes les 6 LEDs (10 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD RGB 3-in-1 |
| Flux lumineux: | rouge 140 Lumen par m vert 380 Lumen par m bleu 90 Lumen par m r+g+b (blanc) 610 Lumen par m |
| Longueur d’onde: | rouge 620 nm vert 525 nm bleu 470 nm |
| Angle d’ouverture: | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Référence | couleur | Longueur | Nbre de LED | puissance LED | Consommation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L6555 | RVB | 500 cm | 300 | 72 Watt | 64 Watt | 0,5 kg |










