DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP20 |
| Alimentation: | 24 Volts |
| Raccordement électrique: | Câble 2 fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 10 x 2,4 mm |
| Sécable: | 5cm (Toutes les 24 Led) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | COB |
| Flux lumineux: | Blanc Froid : 1400 Lumen par m
Blanc Neutre : 1499 Lumen par m Blanc Chaud : 1300 Lumen par m Blanc Super Chaud : 1399 Lumen par m |
| Température de couleur: | Blanc Froid : 6500K
Blanc Neutre : 4000K Blanc Chaud : 3000K Blanc Super Chaud : 2700K |
| IRC: | 90 |
| Angle d’ouverture: | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Référence | Type de couleur | colorimétrie | Nombre de Led/m | Puissance Led | Puissance consommée | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L62C004 | Blanc Froid | 6500K | 512 | 65 Watt | 50 Watt | |||
| L62C008 | Blanc Naturel | 4000K | 512 | 65 Watt | 50 Watt | |||
| L62C006 | Blanc Chaud | 3000K | 512 | 65 Watt | 50 Watt | |||
| L62C026 | Blanc Très Chaud | 2700K | 512 | 65 Watt | 50 Watt | |||






