• Grande flexibilité – adaptable aux formes arrondis.
• Installation avec du ruban adhésif 3M sur la face arrière de la bande (auto-adhésif).
• IP53 uniquement si le collage est correct et si les côtés sont scellés avec de la colle.
• Variable ou DMX 512, DALI, 1-10 V, KNX contrôlable par alimentation/régulateur MBNLED RGB RGB MULTI
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP | IP53 |
| Alimentation | 24 VDC |
| Raccordement électrique | 2 câbles vers 2 fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation | 5 m |
| Durée de vie moyenne* | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur | 8 x 3 mm |
| Sécable | toutes les 6 LEDs (5 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED | SMD LEDs |
| Flux lumineux | blanc 1300 Lumen par m blanc neutre 1300 Lumen par m blanc chaud 1200 Lumen par m super blanc chaud 1100 Lumen par m ultra blanc chaud 1000 Lumen par m |
| Température de couleur | blanc 6000 K blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K ultra blanc chaud 2400 K |
| IRC | 90 |
| Angle d’ouverture | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Réf | Temp | Total LED | Puissance | Conso |
|---|---|---|---|---|
| L684804 | 6000 K | 800 | 50 Watt | 45 Watt |
| L684808 | 4000 K | 800 | 50 Watt | 45 Watt |
| L684806 | 3000 K | 800 | 50 Watt | 45 Watt |
| L684826 | 2700 K | 800 | 50 Watt | 45 Watt |
| L684836 | 2400 K | 800 | 50 Watt | 45 Watt |













