Technologie
Led SMD de haute qualité à haut rendement. 160 Led/m, 20W/m
Utilisations
Ce ruban est destiné à des applications intérieures (IP20)
Finitions
Rouleau de 5 mètres, circuit imprimé blanc, sécable tous les 10cm (8 Led) avec adhésif 3M au verso.
Câble 2 fils de 14cm à chaque extrémité
Optimisation
Il est recommandé d’intégrer les rubans sur une surface lisse (profilés aluminium par exemple) pour une meilleure fixation.
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP | IP20 |
| Alimentation | 24 VDC |
| Raccordement électrique | 2 câbles vers fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation | 5 m |
| Durée de vie moyenne* | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur | 10 x 1,5 mm |
| Sécable | toutes les 8 LEDs (5 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED | SMD LEDs |
| Flux lumineux | Blanc Froid : 2700 Lumen par m Blanc Neutre : 2700 Lumen par m Blanc Chaud : 2600 Lumen par m Blanc Super Chaud : 2400 Lumen par m Blanc Ultra Chaud : 2200 Lumen par m |
| Température de couleur | Blanc Froid : 6000 K Blanc Neutre : 4000 K Blanc Chaud : 3000 K Blanc Super Chaud : 2700 K Blanc Ultra Chaud : 2400 K |
| IRC | 90 |
| Angle d’ouverture | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Réf | Temp | LED/5m | Puissance | Conso | |
|---|---|---|---|---|---|
| L68904HL | 5700 K | 800 | 100 Watt | 90 Watt | |
| L68908HL | 4000 K | 800 | 100 Watt | 90 Watt | |
| L68906HL | 3000 K | 800 | 100 Watt | 90 Watt | |
| L68926HL | Blanc Très Chaud | 2700 K | 800 | 100 Watt | 90 Watt |
| L68936HL | 2400 K | 800 | 100 Watt | 90 Watt |












