Les rubans de Led PROLED sont parfaits pour l’éclairage indirect, en version sur mesure pour des applications de foire ou de magasin ainsi que pour tout type d’éclairage. Grâce à leur conception peu profonde et à leurs longueurs adaptables individuellement, les rubans de Led PROLED offrent un large éventail de possibilités d’application.
• Version basse consommation
• Grande flexibilité – adaptable aux formes arrondis.
• Montage à l’aide de colliers de serrage ou d’une colle spéciale. Le ruban adhésif 3M sur la face arrière de la bande (auto-adhésif) n’est qu’une aide à l’installation.
• IP68 pour utilisation sous l’eau (câble d’alimentation / embouts IP65 si correctement scellés)
• Variable ou DMX 512, DALI, 1-10 V, KNX contrôlable par alimentation/régulateur MBNLED RGB RGB MULTI
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP68 (pour une utilisation sous-marine) |
| Alimentation: | 24 VDC |
| Raccordement électrique: | 1 câble avec fiche 2 pôles mâle |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 11 x 6 mm |
| Sécable: | toutes les 8 LEDs (5 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD LEDs |
| Flux lumineux: | blanc 990 Lumen par m blanc neutre 990 Lumen par m blanc chaud 900 Lumen par m super blanc chaud 860 Lumen par m ultra blanc chaud 810 Lumen par m |
| Température de couleur: | blanc 6000 K blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K ultra blanc chaud 2400 K |
| IRC: | 90 |
| Angle d’ouverture: | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Référence | Couleur | Colorimétrie | Nbre de LED | Puissance | Conso |
|---|---|---|---|---|---|
| L665804E | blanc | 6000 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L665808E | blanc neutre | 4000 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L685908E | blanc chaud | 3000 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L685926E | super blanc chaud | 2700 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L685936E | ultra blanc chaud | 2400 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |











