• Consommation moindre. 7,5 Watt au m. Max.
• Versions blanc 6000K, 4000K, 3000K, 2700K, 2400K et 2100K
• Grande flexibilité – adaptable aux formes arrondies.
• 800 Leds version 5m
• Disponible en bobine de 20 m pour les versions : 4000K, 3000K, 2700K. Faites attention à la longueur maximale (5 m) par alimentation.
• Installation avec du ruban adhésif 3M sur la face arrière de la bande (auto-adhésif).
• Variable ou DMX 512, DALI, 1-10 V, KNX contrôlable par alimentation/régulateur MBNLED RGB RGB MULTI
• Longueurs spéciales – sur mesure : demandez un devis – [email protected] – 01 49 21 10 10
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP | IP20 |
| Alimentation | 24 VDC |
| Raccordement électrique | 2 câbles vers fils dénudés (bobines 20 m sans câbles d’alimentation) |
| Quantité max. par alimentation | 5 m |
| Durée de vie moyenne* | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur | 8 x 1,5 mm |
| Sécable | toutes les 8 LEDs (5 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED | SMD LEDs |
| Flux lumineux | blanc 1100 Lumen par m blanc neutre 1100 Lumen par m blanc chaud 1050 Lumen par m super blanc chaud 950 Lumen par m ultra blanc chaud 900 Lumen par m blanc ambiant 750 Lumen par m |
| Température de couleur | blanc 6000 K blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K ultra blanc chaud 2400 K blanc ambiant 2100 K |
| IRC | 90 |
| Angle d’ouverture | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Réf | Couleur | Temp | Total LED | Puissance | Conso |
|---|---|---|---|---|---|
| L66804E | blanc | 6000 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L66808E | blanc neutre | 4000 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L66806E | blanc chaud | 3000 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L66826E | super blanc chaud | 2700 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L66836E | ultra blanc chaud | 2400 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L66846E | blanc ambiant | 2100 K | 800 | 37,5 Watt | 34,5 Watt |
| L66808EK | blanc neutre | 4000 K | 160 au mètre | 7,5 Watt au m. | max. 7,5 Watt au m. |
| L66806EK | blanc chaud | 3000 K | 160 au mètre | 7,5 Watt au m. | max. 7,5 Watt au m. |
| L66826EK | super blanc chaud | 2700 K | 160 au mètre | 7,5 Watt au m. | max. 7,5 Watt au m. |









