Les rubans Leds PROLED sont parfaits pour l’éclairage indirect, en version sur mesure pour des applications de foire ou de magasin ainsi que pour tout type d’éclairage. Grâce à leur conception peu profonde et à leurs longueurs adaptables individuellement, les bandes PROLED FLEX STRIPS offrent un large éventail de possibilités d’application.
• avec CI à courant constant
• 20 m possible avec une seule entrée de puissance
• Grande flexibilité – adaptable aux formes arrondis
• Les rubans de Led PROLED sont parfaitement adaptés à l’éclairage indirect.
• Equipés d’adhésif 3M sur la face arrière.
• Puissance variable via nos driver DMX 512, DALI, 1-10 V, KNX (voir rubrique)
• Longueurs spéciales – sur mesure : demandez un devis – [email protected] – 01 49 21 10 10
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP | IP20 |
| Alimentation | 24 VDC |
| Raccordement électrique | 2x cable with 2-PIN to open wires |
| Longueur max. par alimentation | 20 m |
| Durée de vie moyenne* | 50.000 h à L80/B10 |
| Temp. de fonctionnement | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur | 10 x 1,5 mm |
| Sécable | Toutes les 6 LEDs (5 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED | SMD LEDs |
| Flux lumineux | blanc 960 Lumen par m blanc neutre 900 Lumen par m blanc chaud 820 Lumen par m super blanc chaud 760 Lumen par m |
| Temp. de couleur | blanc 6000 K blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K |
| IRC | 90 |
| Angle d’ouverture | 120° |
Due to conditions of production photometric data can vary from production batch to production batch within the EU directive.
| Réf | Couleur | Colorimétrie | Total LED | Puissance | Conso |
|---|---|---|---|---|---|
| L66C904 | blanc | 6000 K | 2400 | 192 Watt | 186 Watt |
| L66C908 | blanc neutre | 4000 K | 2400 | 192 Watt | 186 Watt |
| L66C906 | blanc chaud | 3000 K | 2400 | 192 Watt | 186 Watt |
| L66C926 | super blanc chaud | 2700 K | 2400 | 192 Watt | 186 Watt |






