• Versions blanc 6000K, 4000K, 3000K, 2700K, 2400K et 2100K
• 80 LEDS/m
• Grande flexibilité – adaptable aux formes arrondies.
• Faites attention à la longueur maximale (5 m) par alimentation.
• Ruban adhésif 3M sur le dos de la bande (auto-adhésif).
• Dimmable et contrôlable via DMX 512, DALI, KNX, 1-10 V, CASAMBI, RF par alimentations MULTI ou CONTROLEUR
• Longueurs spéciales – sur mesure : demandez un devis – [email protected] – 01 49 21 10 10
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP | IP20 |
| Alimentation | 24 VDC |
| Raccordement électrique | 2 câbles vers 2 fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation | 5 m |
| Durée de vie moyenne* | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur | 8 x 1,5 mm |
| Sécable | toutes les 8 LEDs (10 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED | SMD LEDs |
| Flux lumineux | blanc 700 Lumen par m blanc neutre 700 Lumen par m blanc chaud 650 Lumen par m super blanc chaud 600 Lumen par m ultra blanc chaud 550 Lumen par m blanc ambiant 450 Lumen par m |
| Temp de couleur | blanc 6000 K blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K ultra blanc chaud 2400 K blanc ambiant 2100 K |
| IRC | 90 |
| Angle d’ouverture | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Réf | Couleur | Temp | Total LED | Puissance | Conso |
|---|---|---|---|---|---|
| L62804 | blanc | 5700 K | 300 | 24 Watt | 20 Watt |
| L62808 | blanc neutre | 4000 K | 300 | 24 Watt | 20 Watt |
| L62806 | blanc chaud | 3000 K | 300 | 24 Watt | 20 Watt |
| L62826 | super blanc chaud | 2700 K | 300 | 24 Watt | 20 Watt |
| L62836 | ultra blanc chaud | 2400 K | 300 | 24 Watt | 20 Watt |
| L62846 | blanc ambiant | 2100 K | 300 | 24 Watt | 20 Watt |








