DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP20 |
| Alimentation: | 24 VDC |
| Raccordement électrique: | 2 câbles vers fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 10 x 1,5 mm |
| Sécable: | toutes les 8 LEDs (10 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD LEDs |
| Flux lumineux: | blanc Froid : 1900 Lumen par m
blanc Neutre : 1900 Lumen par m blanc Chaud : 1800 Lumen par m Blanc Super Chaud : 1700 Lumen par m Blanc Ultra Chaud : 1600 Lumen par m |
| Température de couleur: | Blanc Froid : 6000 K
Blanc Neutre : 4000 K Blanc Chaud : 3000 K Blanc Super Chaud : 2700 K Blanc Ultra Chaud : 2400 K |
| IRC: | 90 |
| Angle d’ouverture: | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Référence | couleur | colorimétrie | LED/5m | LED power | power consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| L64904HL | Blanc Froid | 5700 K | 400 | 72 Watt | 67 Watt |
| L64908HL | Blanc Naturel | 4000 K | 400 | 72 Watt | 67 Watt |
| L64906HL | Blanc Chaud | 3000 K | 400 | 72 Watt | 67 Watt |
| L64906HL | Blanc Très Chaud | 2700 K | 400 | 72 Watt | 67 Watt |
| L64906HL | Blanc Ultra Chaud | 2400 K | 400 | 72 Watt | 67 Watt |












