DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP67 (pour l’extérieur) |
| Alimentation: | 24 VDC |
| Raccordement électrique: | 2 broches |
| Quantité max. par alimentation: | intérieur (température constante):
10 m (alim. à une seule extrémité), 20 m (alim. aux deux extrémités)
extérieur (en raison de fluctuations de température et des coefficients de dilatation thermique des matériaux): 7 m max. |
| Durée de vie moyenne: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -20° C à +45° C |
| Longueur du rouleau: | 20 m |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD LEDs |
| Flux lumineux: | blanc 430 Lumen par m
blanc chaud 530 Lumen par m rouge 180 Lumen par m vert 500 Lumen par m bleu 80 Lumen par m ambre 140 Lumen par m |
| Température de couleur: | blanc 6000 K
blanc chaud 3000 K |
| Longueur d’onde: | rouge 620 nm
vert 525 nm bleu 470 nm ambre 590 nm |
| Angle d’ouverture: | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Référence | couleur | sécable toutes les | LEDs par segment | puissance LED | Consommation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L374004 | Blanc 6000 K | 5,56 cm | 6 | 12 Watt au m. | 11 Watt au m. | |||
| L374006 | Blanc chaud 3000 K | 5,56 cm | 6 | 12 Watt au m. | 11 Watt au m. | |||
| L374003 | Rouge | 8,33 cm | 9 | 6,5 Watt au m. | 6 Watt au m. | |||
| L374002 | Vert | 5,56 cm | 6 | 12 Watt au m. | 11 Watt au m. | |||
| L374001 | Bleu | 5,56 cm | 6 | 12 Watt au m. | 11 Watt au m. | |||
| L374005 | Ambre | 8,33 cm | 9 | 6,5 Watt au m. | 6 Watt au m. |







