DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP20 |
| Alimentation: | 24 VDC |
| Raccordement électrique: | 2 câbles vers fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur: | 10 x 1,5 mm |
| Sécable: | toutes les 6 LEDs (5 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED: | SMD LEDs |
| Flux lumineux: | blanc 3200 Lumen par m
blanc neutre 2800 Lumen par m blanc chaud 2600 Lumen par m super blanc chaud 2500 Lumen par m |
| Température de couleur: | blanc 6000 K
blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K |
| IRC: | 95 |
| Angle d’ouverture: | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Référence | couleur | colorimétire | Nbre de LED | puissance LED | Consommation |
|---|---|---|---|---|---|
| L68904X | blanc | 6000 K | 800 | 120 Watt | 95 Watt |
| L68908X | blanc neutre | 4000 K | 800 | 120 Watt | 95 Watt |
| L68906X | blanc chaud | 3000 K | 800 | 120 Watt | 95 Watt |
| L68926X | super blanc chaud | 2700 K | 800 | 120 Watt | 95 Watt |






