• Rendement élevé (100 lumens par watt)
• Grande flexibilité – adaptable aux formes arrondis
• Les rubans de Led PROLED sont parfaitement adaptés à l’éclairage indirect.
• Equipés d’adhésif 3M sur la face arrière.
• Puissance variable via nos driver DMX 512, DALI, 1-10 V, KNX (voir rubriques)
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP | IP20 |
| Alimentation | 24 VDC |
| Raccordement électrique | 2 câbles vers fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation | 5 m |
| Durée de vie moyenne* | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement | -10° C à +45° C |
| Largeur x hauteur | 12 x 1,5 mm |
| Sécable | toutes les 6 LEDs (2,5 cm) |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED | SMD LEDs |
| Flux lumineux | blanc 4000 Lumen par m blanc neutre 4000 Lumen par m blanc chaud 3900 Lumen par m super blanc chaud 3600 Lumen par m ultra blanc chaud 3500 Lumen par m |
| Température de couleur | blanc 6000 K blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K ultra blanc chaud 2400 K |
| IRC | 90 |
| Angle d’ouverture | 120° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Ref | Temp | Total LED | Puissance | Conso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L67804SHL | 5700 K | 1200 | 190 Watt | 150 Watt | |||
| L67808SHL | 4000 K | 1200 | 190 Watt | 150 Watt | |||
| L67806SHL | 3000 K | 1200 | 190 Watt | 150 Watt | |||
| L67826SHL | 2700 K | 1200 | 190 Watt | 150 Watt | |||
| L67836SHL | 2400 K | 1200 | 190 Watt | 150 Watt |











