Votre panier est actuellement vide !
Rechercher un produit ou un projet LED
Combo Alimentation – Driver de Led – Blanc variable
• Alimentez et pilotez vos rubans, flex tubes avec un seul matériel.
• Dimming interface: DMX512/RDM, Push DIM/CCT
• 2 independently SELV constant voltage output channels.
• Constant power design, adjust different color temperature to keep the same brightness. Supports RDM remote device management protocol.
• Dimming range from 0-100%, LED start at 0.1% possible.
• With soft-on and fade in function, visual more comfortable.
• Color temperature adjusting range: 2700-6500K
• 0-100% flicker-free,High frequency exemption level.
• High efficient driver: efficiency 93%, PF>0.98, THD<6%.
• In line with the EU energy efficiency ERP directive, standby power consumption < 0.5W Innovative thermal management technology, intelligent power life protection.
• Over-heat / Over voltage / Over load / Short circuit protection, recover automatically. Fully-protected plastic housing with design of dismountable end cover.
• Suitable for indoorI/II/III type lamps application.
• 5 years warranty (Rubycon capacitor).
Disponible sur commande
Demande de devis
Laissez vos coordonnées, l’équipe commerciale vous rappelle dans les plus brefs délais.
« * » indique les champs nécessaires
Type de produit | Constant Voltage Driver |
Longueur (mm) | 352 |
Largeur (mm) | 43 |
Hauteur (mm) | 30 |
Couleur du logement | White |
Matériel de logement | Plastic |
Montage | Surface mounted |
Poids (g) | 435 |
Domaine d’entrée | AC |
Tension d’entrée | 220 ~ 240V AC |
Courant d entrée max (A) | 0.75A @ 230V AC |
Tension de sortie | 24V DC |
Courant de sortie (mA) max/sortie | 6250 |
Courant de sortie max. (A) | 6.25 |
Plage de puissance de sortie (W) | 0~150 |
Facteur de puissance à pleine charge | +0.98 @ 230VAC |
Alimentation | External (not included) |
Sorties LED | 2 |
Anti-surtension | L-N: 2kV |
Efficacité | 93% |
Courant de fuite max. (mA) | 0.5 |
Perte de puissance en veille max. (W) | 0.5 |
THD (Ã pleine charge) | 6% @ 230V AC |
Fréquence d’entrée | 50 ~ 60Hz |
courant d’appel | 45A @ 230VAC |
CC / CV | Constant Voltage |
Gamme de couleurs | Tunable White |
Signal de sortie | PWM-CV |
Contrôle | DMX |
Plage de gradation | 0~100% |
Nombre de canaux | 2 |
Classe de protection | II |
Température de stockage | -40 ~ +80 °C |
Température de fonctionnement | -20 ~ +50 °C |
Indice de protection | IP20 |
Normes de sécurité | NEN-EN-IEC 61347-2-13 |
Normes de sécurité | NEN-EN-IEC 61347-1 |
Environnement | Indoor |
Pays origine | People’s Republic of China |
CE | √ |
RoHS | √ |
Garantie | 5 Year |
Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE | EN61000-3-2 Class C |
Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE | EN61000-3-3 |
Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE | EN55015 |
Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE | EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-8; EN61000-4-11 |
Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE | EN61547:2009 |
2011/65/UE Directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) + 2015/863/UE | √ |
2009/125/EC Directive sur les exigences d écoconception pour les produits liés à l énergie (ErP) + (EU) 2019/2020 | √ |
2014/35/EU Directive Basse Tension (LDV) | EN 61347-2-13 |
Classement ETIM | EC002710 LED Driver |
Code douanier | 8504318050 |
Marque | |
---|---|
Voltage en sortie | 24V |
Puissance | 150W |